코스 | 거리 | 시종점 | 상세보기 | |
---|---|---|---|---|
1코스 | 시흥광치기 올레 | 15.6km (4~5시간) | 시흥초등학교 - 광치기해변 | 상세보기 |
2코스 | 광치기-온평 올레 | 16.2km (5~6시간) | 광치기 해변 - 온평포구 | 상세보기 |
3코스 | 온평표선 올레 | 20.7km (6~7시간) | 온평포구 - 표선 해비치 해변 | 상세보기 |
4코스 | 표선남원 올레 | 22.9km (6~7시간) | 표선 해비치 해변 - 남원포구 | 상세보기 |
5코스 | 남원쇠소깍 올레 | 14.7km (4~5시간) | 남원포구 - 쇠소깍 | 상세보기 |
6코스 | 쇠소깍외돌개 올레 | 14km (4~5시간) | 쇠소깍 - 외돌개 입구 | 상세보기 |
7코스 | 외돌개월평 올레 | 13.8km (4~5시간) | 외돌개 입구 - 월평 아왜낭목 | 상세보기 |
8코스 | 월평대평 올레 | 19.2km (5~6시간) | 월평 아왜낭목 - 대평포구 | 상세보기 |
9코스 | 대평화순 올레 | 7.1km (3~4시간) | 대평포구 - 화순금모래해변 | 상세보기 |
10코스 | 화순모슬포 올레 | 14.8km (4~5시간) | 화순해수욕장 - 모슬포 하모체육공원 | 상세보기 |
11코스 | 모슬포무릉 올레 | 18km (5~6시간) | 모슬포 하모체육공원 - 무릉 생태학교 | 상세보기 |
12코스 | 무릉용수 올레 | 17.5km (5~6시간) | 무릉 생태학교 - 용수포구 | 상세보기 |
13코스 | 용수저지 올레 | 14.8 km (4~5시간) | 용수포구 - 저지마을회관 | 상세보기 |
14코스 | 저지한림 올레 | 19.3km (6~7시간) | 저지마을회관 - 한림항 | 상세보기 |
15코스 | 한림고내 올레 | 19km (6~7시간) | 한림항 - 고내포구 | 상세보기 |
16코스 | 고내광령 올레 | 17.8km (6~8시간) | 고내포구 - 광령1리사무소 | 상세보기 |
17코스 | 광령산지천 올레 | 18.4km (6~8시간) | 광령1리사무소 - 동문로터리 산지천마당 | 상세보기 |
18코스 | 산지천조천 올레 | 18.8km (6~7시간) | 산지천 마당 - 조천 만세동산 | 상세보기 |
19코스 | 조천김녕 올레 | 18.8km (6~8시간) | 조천 만세동산 - 김녕 서포구 어민복지회관 | 상세보기 |
20코스 | 김녕하도 올레 | 16.5km (5~6시간) | 김녕 서포구 어민복지회관 - 하도 해녀박물관 | 상세보기 |
21코스 | 하도 종달 올레 | 10.7km (3~4시간) | 하도 해녀박물관 - 종달바당 | 상세보기 |
1-1코스 | 우도 올레 | 15.9km (4~5시간) | 우도 천진항 - 우도 천진항 | 상세보기 |
7-1코스 | 경기장외돌개 올레 | 15.1km (4~5시간) | 월드컵경기장 입구 - 외돌개 입구 | 상세보기 |
10-1코스 | 가파도 올레 | 5km (3시간) | 가파도 상동포구 - 가파도 상동포구 | 상세보기 |
14-1코스 | 저지무릉 올레 | 18.8km (7~8시간) | 저지마을회관 건너편 - 인향동 인당내 풀내음 앞 | 상세보기 |
18-1코스 | 추자도 올레 | 18.5km (6~8시간) | 추자항 - 추자항 | 상세보기 |
올레 정보는 사단법인 제주올레 홈페이지에서 보실 수 있습니다.